| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 28 | 18 | 6 | 4 | +32 | 60 |
| 2 | 科隆 | 28 | 17 | 7 | 4 | +28 | 58 |
| 3 | 沙尔克04 | 28 | 16 | 5 | 7 | +21 | 53 |
| 4 | 杜塞尔多夫 | 28 | 15 | 8 | 5 | +19 | 53 |
| 5 | 帕德博恩 | 28 | 14 | 6 | 8 | +12 | 48 |
| 6 | 汉诺威96 | 28 | 13 | 9 | 6 | +10 | 48 |
| 7 | 柏林赫塔 | 28 | 12 | 8 | 8 | +5 | 44 |
| 8 | 凯泽斯劳滕 | 28 | 11 | 10 | 7 | +3 | 43 |
| 9 | 菲尔特 | 28 | 10 | 8 | 10 | -1 | 38 |
| 10 | 马格德堡 | 28 | 9 | 10 | 9 | -2 | 37 |
| 11 | 纽伦堡 | 28 | 9 | 9 | 10 | -3 | 36 |
| 12 | 罗斯托克 | 28 | 9 | 7 | 12 | -6 | 34 |
| 13 | 布伦瑞克 | 28 | 8 | 8 | 12 | -8 | 32 |
| 14 | 奥斯纳布吕克 | 28 | 7 | 9 | 12 | -11 | 30 |
| 15 | 卡尔斯鲁厄 | 28 | 6 | 11 | 11 | -13 | 29 |
| 16 | 雷根斯堡 | 28 | 6 | 7 | 15 | -18 | 25 |
| 17 | 桑德豪森 | 28 | 5 | 6 | 17 | -27 | 21 |
| 18 | 韦恩威斯巴登 | 28 | 3 | 8 | 17 | -33 | 17 |
2025-2026德乙第28轮战罢,汉堡以60分占据榜首,近10场7胜2平1负。科隆以2分之差紧随其后,两队直接升级形势大好。沙尔克04、杜塞尔多夫分列三四位,距离直接升级区仅差5分,附加赛争夺激烈。
降级区方面,桑德豪森与韦恩威斯巴登深陷泥潭,距离安全区至少6分,保级希望渺茫。
🔹 主场龙:汉堡主场10胜3平1负,胜率71%;科隆主场9胜4平1负,仅丢8球。
🔹 客场王:杜塞尔多夫客场7胜4平3负,拿分效率最高;沙尔克04客场6胜3平5负,起伏较大。
🔹 升班马马格德堡主场表现顽强,但客场仅2胜,是拖累排名的关键。
4月19日 汉堡 vs 菲尔特 | 科隆 vs 罗斯托克 | 沙尔克04 vs 纽伦堡
4月26日 杜塞尔多夫 vs 汉诺威96 | 帕德博恩 vs 凯泽斯劳滕
⭐ 升级6分战:沙尔克04 vs 杜塞尔多夫 (5月3日)